| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 23:28 | 23:51 | 22 分鐘 |
2 | 22:34 | 22:47 | 13 分鐘 | |
3 | 01:30 | 04:10 | 160 分鐘 | |
4 | 00:40 | 00:56 | 16 分鐘 | |
5 | 00:26 | 00:35 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-12-21 | 00:39 | 01:48 | 69 分鐘 |
7 | 2024-12-20 | 16:42 | 17:07 | 25 分鐘 |
8 | 00:29 | 01:35 | 65 分鐘 | |
9 | 2024-12-18 | 21:39 | 22:00 | 21 分鐘 |
10 | 2024-12-17 | 00:47 | 01:12 | 25 分鐘 |
11 | 2024-12-15 | 13:16 | 14:06 | 50 分鐘 |
12 | 13:10 | 13:14 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 17:46 | 18:03 | 17 分鐘 |
14 | 2024-12-04 | 23:20 | 23:28 | 8 分鐘 |
15 | 00:25 | 01:36 | 70 分鐘 | |
16 | 2024-12-01 | 21:36 | 21:51 | 15 分鐘 |
17 | 18:28 | 18:46 | 18 分鐘 | |
18 | 14:26 | 14:52 | 27 分鐘 | |
19 | 01:12 | 02:29 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a2668.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |